Rate this post

Cuối tuần này, các giải đấu VĐQG Châu Âu sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Euro 2024. Cùng chúng tôi nhìn lại bảng xếp hạng trước khi đến với những trận đấu nảy lửa vào cuối tuần.

vong-loai-euro-2024
Vòng chung kết Euro 2024 diễn ra tại Đức

Là chủ nhà của VCK Euro 2024, đội tuyển Đức sẽ không tham gia vòng loại. 53 đội bóng sẽ chia thành 10 bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt. 

2 đội bóng nhất và nhì bảng sẽ giành vé đến với VCK tổ chức tại Đức. 3 tấm vé còn lại sẽ được xác định qua các lượt trận play-off. 

BXH các bảng đấu hiện tại

Bảng A

XH Đội Trận Hiệu số Điểm
1 Scotland 5 +11 15
2 Tây Ban Nha 4 +13 9
3 Na Uy 5 -1 7
4 Gruzia 5 -8 4
5 Đảo Síp 5 -15 0

Bảng B

XH Đội Trận Hiệu số Điểm
1 Pháp  5 +11 15 
2 Hà Lan 4 +2  9
3 Hi Lạp 5 +5 9
4 CH Ireland 5 -2 3
5 Gibraltar 5 -17 0

Bảng C

XH Đội Trận Hiệu số Điểm
1 Anh  5 +14  13
2 Italy 4 +2 7
3 Ukraine 5 -1 7
4 Bắc Macedonia  5 -5 7
5 Malta  5 -10 0

Bảng D

XH Đội Trận Hiệu số Điểm
1 Croatia 4 +8 10
2 Thổ Nhĩ Kỳ 5 +2 10
3 Armenia 5 +1 7
4 Wales 5 -1 7
5 Latvia 5 -7 0

Bảng E

XH Đội Trận Hiệu số Điểm
1 Albania 5 +5 10
2 Czech 4 +5 8
3 Moldova 5 0 8
4 Ba Lan 5 -2 6
5 QĐ Faroe 5 -8 1

Bảng F

XH Đội Trận Hiệu số Điểm
1 Bỉ 5 +12 13
2 Áo 5 +8 13
3 Thụy Điển 5 +3 6
4 Azerbaijan 4 -9 1
5 Estonia 5 -14 1

Bảng G

XH Đội Trận Hiệu số Điểm
1 Hungary 4 +6 10
2 Serbia 5 +5 10
3 Montenegro 5 0 8
4 Bulgaria 5 -5 2
5 Litva 5 -6 2

Bảng H

XH Đội Trận Hiệu số Điểm
1 Slovenia 6 +7 13
2 Đan Mạch 6 +7 13
3 Phần Lan  6 +7 12
4 Kazakhstan 6 +4 12
5 Bắc Ireland 6 -4 3
6 San Marino 6 -21 0

Bảng I

XH Đội Trận Hiệu số Điểm
1 Thụy Sĩ 6 +12 14
2 Romania 6 +5 12
3 Israel 6 0 11
4 Belarus 6 -7 4
5 Kosovo 6 -3 4
6 Andorra 6 -7 2

Bảng J

XH Đội Trận Hiệu số Điểm
1 Bồ Đào Nha 6 +24 18
2 Slovakia 6 +6 13
3 Luxembourg 6 -9 10
4 Bosnia-Herzegovina 6 -4 6
5 Iceland 6 +1 6
6 Liechtenstein 6 -18 0

 

Website đang chạy thử nghiệm